<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NAW Berlin Blog</title>
	<atom:link href="http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naw-berlin.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ICU &#8211; Beginner Kurs erfolgreich gestartet</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=228</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fand unser 1. ICU Beginner Kurs nach einem ganz besonderen Konzept statt. Während an den ersten beiden Kurstagen die Grundlagen der Intensivtherapie mithilfe umfangreicher Fachvorträge und Übungen am Simulator vermittelt wurden, widmete sich der 3. Tag vollständig &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=228">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am vergangenen Wochenende fand unser 1. ICU Beginner Kurs nach einem ganz besonderen Konzept statt. Während an den ersten beiden Kurstagen die Grundlagen der Intensivtherapie mithilfe umfangreicher Fachvorträge und Übungen am Simulator vermittelt wurden, widmete sich der 3. Tag vollständig der praktischen Umsetzung am &#8220;in vivo&#8221; Modell. Die anfängliche Scheu der Teilnehmer vor dem ungewohnten &#8220;Patienten&#8221;, einem narkotisierten Schwein, wandelte sich schnell in eine begeisterte Neugier. Der nächste ICU Beginner Kurs ist für November dieses Jahres geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;NAW Berlin &#8211; gefällt mir&#8221; Party</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=208</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[HEUTE (16.05.2012) veranstalten wir zusammen mit ICU Events eine Afterwork Party im 40seconds in Berlin (Nähe Potsdamer Platz). 21 Uhr geht es mit einem gemütlichen Barbeque los und ab 23 Uhr dann auf 2 floors (all time favorites &#38; house) &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=208">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>HEUTE</strong> (16.05.2012) veranstalten wir zusammen mit <strong>ICU Events</strong> eine Afterwork Party im <a title="40seconds Berlin" href="http://www.40seconds.de" target="_blank">40seconds</a> in Berlin (Nähe Potsdamer Platz). <strong>21 Uhr</strong> geht es mit einem gemütlichen Barbeque los und ab 23 Uhr dann auf 2 floors (all time favorites &amp; house) schweißtreibend weiter. Alle NAW Berlin &#8211; Facebook Freunde zahlen 5 €, alle anderen 10 € Eintritt. Gästeliste &amp; more: <a title="ICU - Events" href="http://www.icu-events.de" target="_blank">www.icu-events.de</a>. Wir freuen uns auf Euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Ausbildung im Rettungsdienst</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=200</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr vergeben wir erstmalig mehrere Stipendien für Ausbildungsplätze im Rettungsdienst. Der Interessent muss lediglich über 18 Jahre und Mitglied einer Hilfsorganisation sein sowie seinen Bewerbungsunterlagen ein Empfehlungsschreiben seines Bereitschaftsleiters beilegen. Insgesamt stehen 4 Ausbildungsplätze zum Rettungssanitäter und 1 &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=200">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In diesem Jahr vergeben wir erstmalig mehrere Stipendien für Ausbildungsplätze im Rettungsdienst. Der Interessent muss lediglich über 18 Jahre und Mitglied einer Hilfsorganisation sein sowie seinen Bewerbungsunterlagen ein Empfehlungsschreiben seines Bereitschaftsleiters beilegen. Insgesamt stehen <strong>4 Ausbildungsplätze zum Rettungssanitäter und 1 Ausbildungsplatz zum Rettungsassistenten</strong> zur Verfügung. Die Plätze werden unter allen Bewerbern in einem Auswahlverfahren vergeben. <strong>Bis spätestens zum 31.05.2012</strong> müssen die Unterlagen per Post oder Mail bei uns eingegangen sein.<br />
Hintergrund dieser Aktion ist die Vorstellung einer weiterhin wertvollen Kooperation zwischen NAW Berlin und den Hilfsorganisationen insbesondere im Hinblick auf die Vergabe von Praktikumsplätzen oder gemeinsamen Großübungen.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Stipendium-2012.pdf">Weitere Infos zum Download: Stipendium NAW Berlin 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meet the experts &#8211; Stimmen vom DIVI 2011</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=181</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem diesjährigen Kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) gab es wieder viele spannende Standpunkte und Forschungsergebnisse zu erfahren. Wir haben für Sie genauer hingehört: ein Update &#8220;Notfallmedizin&#8221;, Kernaussagen namhafter Experten. Prof. Dr. med. Jürgen Meixensberger:            &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=181">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Auf dem diesjährigen Kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) gab es wieder viele spannende Standpunkte und Forschungsergebnisse zu erfahren. Wir haben für Sie genauer hingehört: ein Update &#8220;Notfallmedizin&#8221;, Kernaussagen namhafter Experten.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>Prof. Dr. med. Jürgen Meixensberger:</strong>                                                                                    [Chefarzt der Neurochirurgie des Universitätsklinik Leipzig]</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Die primäre Verlegung des Polytraumatisierten soll stets in ein Traumazentrum mit Neurochirurgie verlegt werden, Verzögerungen in der Patientenversorgung durch eine Weiterverlegung sind nicht akzeptabel. Es ist eine Kraniotomie innerhalb der 1. Stunde anzustreben.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Prof. Dr. med. Bernd Griewing:</strong>                                                                                                 [Chefarzt der neurologischen Klinik in Bad Neustadt]</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Auch wenn das Lysefenster auf 4,5 h erweitert wurde, ist die präklinische Versorgungszeit nicht zu verzögern. Stroke Units sind evidenzbasiert und zwingend anzufahren, eine multi-Morbidität des Patienten ist in der Versorgungsstrategie zu berücksichtigen. Bei stabilen Vitalparameter ist ein Schlaganfall keine Notarztindikation. Oftmals ist dieser aber aus organisatorischen Gründen (schneller Übergabe) sinnvoll.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>PD Dr. med. M. Schroth:                                                                                                               </strong>[Oberarzt der Neonatologie des Universitätsklinikum Erlangen]</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Auf Mucosal atomization devices (MAD, Nasenzerstäuber) soll gerade bei einem schwierig zu etablierenden Gefäßzugang zurückgegriffen werden. Die Larynxmaske stellt eine gute Alternative zur Sicherung der Oxygenierung dar. Der intraossäre Zugang ist die Methode der Wahl zur Applikation intravenöser Medikamente. Hypothermie bei asphyktischen (avitalen) Neugeborenen soll angewendet werden. Durch eine flächendeckende, Simulator-basierte Ausbildung kann der präklinische Versorgungsstandard von Kindern verbessert werden. Bei präklinischer Volumengabe soll auf isotone Lösungen, bei Bedarf auch HES zurückgegriffen werden.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Prof. Dr. med. Andreas Seekamp:</strong>                                                                                             [Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein]</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Das stumpfe Trauma ist in Deutschland weiterhin führend. Die Bildung von Traumanetzwerken mit entsprechenden Kooperationsvereinbarungen schreitet weiter voran, ein längerer Transportweg in ein überregionales Traumazentrum (Maximalversorger) ist bei schwerstverletzten Patienten dennoch in Kauf zu nehmen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Schockraum ist in regelmäßigen Trainings zu üben, die Übergaben müssen strukturierter und die Kernkompetenzen akzeptiert werden. Kritikpunkte sind umgehend (nach der Versorgung) anzusprechen. Die Anschaffung von Kunststoff-Schaufeltragen/Spineboards können die Umlagerungen des Patienten minimiert werden. Eine (prä)klinische Hypothermie schadet durch die verstärkte Koagulopathie (Störung der Blutgerinnung) dem polytraumatisierten Patienten und muss unterbleiben. Die Stabilisierung instabiler Beckenfrakturen soll durch Beckengurte erfolgen, welche bei der Umlagerung am Patienten verbleiben.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Prof. Dr. med. Burkhard Dirks:</strong>                                                                                                  (Vorsitzender des Deutschen Rat für Wiederbelebung, GRC)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Die Herzdruckmassage hat die höchste Priorität innerhalb der Reanimation. Der Atemweg soll schnell gesichert werden. Die endotracheale Intubation darf nur durch den Geübten und sollte während der Herzdruckmassage erfolgen. Auf die Kühlung nach ROSC (Wiederkehren des Kreislaufs) darf nicht verzichtet werden.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Prof. Dr. med. Wolfgang von Scheidt:</strong>                                                                                     [Chefarzt der Medizinischen Klinik I des Klinikum Augsburg]</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Die regionale Etablierung von Herzinfarktnetzwerken mit verbindlichen Versorgungsstandards und festgelegten Interventionskliniken ist zu fordern. Die telemetrische Übermittlung des präklinischen EKG spart etwa 30 Minuten in der späteren Patientenversorgung ein und verkürzt somit die Zeit bis zur Koronarintervention. In einem Netzwerk mit flächendeckend kooperierenden Kliniken ist keine präklinische Lyse notwendig. Die präklinische Gabe einer Loading Dose eines Thrombozytenaggregationshemmers sollte mit der aufnehmenden Klinik abgesprochen werden (mögliche kardio-chirurgische Intervention).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Intensivtransportkurs erfolgreich gelaufen</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=166</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[An 3 spannenden, lehrreichen aber auch anstrengenden Tagen durften sich 10 Ärzte und 7 Rettungsassistenten den Herausforderungen der Verlegung kritisch kranker Patienten stellen. Vom Arzt-Arzt-Gespräch, der Übernahme im Schockraum bis hin zum Transport im Rettungshubschrauber durchliefen die Teilnehmer in kleinen &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=166">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">An 3 spannenden, lehrreichen aber auch anstrengenden Tagen durften sich 10 Ärzte und 7 Rettungsassistenten den Herausforderungen der Verlegung kritisch kranker Patienten stellen. Vom Arzt-Arzt-Gespräch, der Übernahme im Schockraum bis hin zum Transport im Rettungshubschrauber durchliefen die Teilnehmer in kleinen Gruppen die herausfordernden Praxisstationen. Mit hilfreichen Tipps aus dem klinischen Alltag rundeten die Referenten und Praxisanleiter den mit 27 CME Punkten von der Ärztekammer Berlin zertifizierten und von der DIVI akkreditierten Kurs ab. Das durchweg positive Feedback lässt uns eifrig den nächsten Kurs für März 2012 planen. Mehr Bilder gibt es auf unserer Facebook Seite.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/Verlegung-Pat-Schockraum.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-167" title="Patientenübergabe im Schockraum" src="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/Verlegung-Pat-Schockraum-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pediatric Emergency Management</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=158</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der besonders hohen Nachfrage haben wir nun auch einen pädiatrischen Notfallkurs in unser Weiterbildungsprogramm aufgenommen. Der Kurs ist durch die DIVI akkreditiert und von der Ärztekammer Berlin mit 20 CME Punkten zertifiziert. Die Referenten stammen alle aus dem Otto-Heubner-Centrum &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=158">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aufgrund der besonders hohen Nachfrage haben wir nun auch einen pädiatrischen Notfallkurs in unser Weiterbildungsprogramm aufgenommen. Der Kurs ist durch die DIVI akkreditiert und von der Ärztekammer Berlin mit 20 CME Punkten zertifiziert. Die Referenten stammen alle aus dem Otto-Heubner-Centrum für Kinder- und Jugendmedizin der Charité Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückliche Gewinner</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=145</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.06.2011 haben wir im Rahmen unseres 5. jährigen Jubiläums u.a. je eine Ausbildung zum Rettungsassistenten bzw. Rettungssanitäter verlost. Die glücklichen Gewinner dürfen sich auf eine spannende Berufsausbildung freuen. Über 100 Gäste bestaunten unsere ausgebauten Räumlichkeiten, fieberten bei spannenden Vorführungen &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=145">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am 18.06.2011 haben wir im Rahmen unseres 5. jährigen Jubiläums u.a. je eine Ausbildung zum Rettungsassistenten bzw. Rettungssanitäter verlost. Die  glücklichen Gewinner dürfen sich auf eine spannende Berufsausbildung  freuen. Über 100 Gäste bestaunten unsere ausgebauten Räumlichkeiten,  fieberten bei spannenden Vorführungen mit und ließen sich mit Leckerem  vom Grill verwöhnen. Die durchweg positive Resonanz lässt uns stolz auf  Geschafftes zurückblicken und gespannt Zukünftiges erwarten. Schöne Bilder von der Feier gibt es unter <a href="http://www.5-jahre-naw.de">www.5-jahre-naw.de</a> zu sehen.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/Siegerehrung_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-154" title="Siegerehrung" src="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/Siegerehrung_01.jpg" alt="" width="878" height="574" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre NAW Berlin</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=138</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.06.2011 feiern wir gemeinsam mit ehemaligen und zukünftigen Teilnehmern sowie unseren langjährigen Partnern unseren 5. Geburtstag. Neben Führungen, rettungsdienstlichen Vorführungen und einem gemeinsamen Grillen verlosen wir als besonderes Highlight einen Ausbildungsplatz jeweils zum Rettungssanitäter und Rettungsassistenten. Um 10:00 Uhr &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=138">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am <strong>18.06.2011</strong> feiern wir gemeinsam mit ehemaligen und zukünftigen Teilnehmern sowie unseren langjährigen Partnern unseren 5. Geburtstag. Neben <strong>Führungen</strong>, rettungsdienstlichen <strong>Vorführungen</strong> und einem gemeinsamen <strong>Grillen</strong> verlosen wir als <strong>besonderes Highlight</strong> einen Ausbildungsplatz jeweils zum Rettungssanitäter und Rettungsassistenten. Um 10:00 Uhr geht es los &#8211; in unserem Zentrum für Notfallmedizinische Aus- und Weiterbildung. Wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs &#8220;Zusatzqualifikation Intensivtransport&#8221; anerkannt</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=119</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Für den im September diesen Jahres in unserem Ausbildungszentrum stattfindenden Kurs: Zusatzqualifikation Intensivtransport haben wir nun die offizielle Bestätigung von Herrn Prof. Dr. med. Peter Sefrin (Universität Würzburg), dass unser Programm den Vorgaben der DIVI entspricht. Mit modernster Simulations- und &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=119">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Für den im September diesen Jahres in unserem Ausbildungszentrum stattfindenden Kurs: <strong>Zusatzqualifikation Intensivtransport</strong> haben wir nun die offizielle Bestätigung von Herrn Prof. Dr. med. Peter Sefrin (Universität Würzburg), dass unser Programm den Vorgaben der DIVI entspricht. Mit modernster Simulations- und aktueller Medizintechnik werden wir einen uneingeschränkt praxisorientierten Kurs anbieten. Als ärztlichen Leiter und Fachberater konnten wir Herrn Dr. med. Jörg Beneker, leitender Oberarzt am Unfallkrankenhaus Berlin Marzahn, gewinnen. Die Ärztekammer Berlin hat den Kurs zudem mit 27 CME-Punkten zertifiziert.</p>
<p><a href="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/Narkose-1.jpg">
<a href='http://www.naw-berlin.de/blog/?attachment_id=120' title='Schockraum'><img width="150" height="150" src="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/Monitor-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Schockraum" title="Schockraum" /></a>
<a href='http://www.naw-berlin.de/blog/?attachment_id=121' title='Narkose'><img width="150" height="150" src="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/Narkose-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Narkose" title="Narkose" /></a>
<a href='http://www.naw-berlin.de/blog/?attachment_id=122' title='Rettungswagen'><img width="150" height="150" src="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/RTW-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rettungswagen" title="Rettungswagen" /></a>
</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der DIVI 2010 &#8211; Aktuelles aus der Notfallmedizin</title>
		<link>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=111</link>
		<comments>http://www.naw-berlin.de/blog/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naw-berlin.de/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr nutzten wir wieder die Gelegenheit auf dem Fachkongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Notfall- und Intensivmedizin (DIVI) in Hamburg nach aktuellen Entwicklungen und neuesten Erkenntnissen aus Forschung und Praxis Ausschau zu halten. Beeindruckend waren neben dem &#8230; <a href="http://www.naw-berlin.de/blog/?p=111">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auch in diesem Jahr nutzten wir wieder die Gelegenheit auf dem Fachkongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Notfall- und Intensivmedizin (DIVI) in Hamburg nach aktuellen Entwicklungen und neuesten Erkenntnissen aus Forschung und Praxis Ausschau zu halten. Beeindruckend waren neben dem hochmodernen Intensivtransportfahrzeug der Bundeswehr insbesondere die sehr eingängigen Vorträge der anwesenden Fachreferenten. Viele durch Studien und klinische Erfahrungen unterstützte Erkenntnisse werden wieder eingang in unsere Ausbildungsinhalte finden.</p>
<p><a href="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/Rettungsfahrzeuge.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-112" title="Rettungsfahrzeuge" src="http://www.naw-berlin.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/Rettungsfahrzeuge-1024x225.jpg" alt="" width="640" height="140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naw-berlin.de/blog/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

